お届けについて
1.納期・配達日数
お取り寄せ商品の当店への商品入荷の目安は各商品ページに記載しております。
商品によって異なりますが、下記が目安となります。
商品ページを必ずご確認ください。
・当日~4日後
・4日~7日後
・7日~10日後
・数ヶ月後
商品入荷後・工房にて組み立て完了後の出荷となります。
※当店への商品入荷の日数はあくまで目安となります。
※メーカー在庫切れのスペックのシャフトにつきましてはメーカーにて一定数のオーダーが集まってからの製造となりますので入荷まで数か月かかる場合がございます予めご了承ください。
当社よりの商品発送から商品到着までの目安は下記になります。
※交通事情や天候により遅れが出る場合がございます。
※商品到着日数を確約する物では御座いません。予めご了承ください。
詳しくは各配送会社様にお問い合わせください。
発送元は郵便番号124-0025、東京都となります。
2.配送業者
配送は日本国内全国に対応しており、ヤマト運輸がご利用頂けます。
当社より発送後の配達日数目安
北海道 | 北海道 | 約2~4日 |
北東北 | 青森 | 約2~3日 |
岩手 | ||
秋田 | ||
南東北 | 宮城 | 約1日半~2日 |
山形 | ||
福島 | ||
関東 | 茨城 | 約1~2日 |
栃木 | ||
群馬 | ||
埼玉 | ||
千葉 | ||
東京 | ||
神奈川 | ||
山梨 | ||
信越 | 新潟 | 約1~2日 |
長野 | ||
北陸 | 富山 | 約1~2日 |
石川 | ||
福井 | ||
中部 | 岐阜 | 約1~2日 |
静岡 | ||
愛知 | ||
三重 | ||
関西 | 滋賀 | 約1~2日 |
京都 | ||
大阪 | ||
兵庫 | ||
奈良 | ||
和歌山 | ||
中国 | 鳥取 | 約1~2日 |
島根 | ||
岡山 | ||
広島 | ||
山口 | ||
四国 | 徳島 | 約1~2日 |
香川 | ||
愛媛 | ||
高知 | ||
九州 | 福岡 | |
佐賀 | 約1日半~3日 | |
長崎 | ||
熊本 | ||
大分 | ||
宮崎 | ||
鹿児島 | 約1日半~4日 | |
沖縄 | 沖縄 | 約3~7日 |
3.送料
下記表の通りとなります。
(代引き手数料は別途発生いたします。)
ヤマト運輸送料表
アクセサリー 小物等 (80サイズ) (税込価格) | アイアン ウェッジ等 (140サイズ) (税込価格) | ドライバー ウッド (160サイズ) (税込価格) | キャディバッグ等 (200サイズ) (税込価格) | ||
北海道 | 北海道 | 1,738円 | 2,486円 | 2,805円 | 4,565円 |
北東北 | 青森 | 1,342円 | 2,090円 | 2,409円 | 4,169円 |
岩手 | |||||
秋田 | |||||
南東北 | 宮城 | 1,221円 | 1,969円 | 2,288円 | 3,498円 |
山形 | |||||
福島 | |||||
関東 | 茨城 | 1,221円 | 1,969円 | 2,288円 | 3,498円 |
栃木 | |||||
群馬 | |||||
埼玉 | |||||
千葉 | |||||
東京 | |||||
神奈川 | |||||
山梨 | |||||
信越 | 新潟 | 1,221円 | 1,969円 | 2,288円 | 3,498円 |
長野 | |||||
北陸 | 富山 | 1,221円 | 1,969円 | 2,288円 | 3,498円 |
石川 | |||||
福井 | |||||
中部 | 岐阜 | 1,221円 | 1,969円 | 2,288円 | 3,498円 |
静岡 | |||||
愛知 | |||||
三重 | |||||
関西 | 滋賀 | 1,342円 | 2,090円 | 2,490円 | 4,169円 |
京都 | |||||
大阪 | |||||
兵庫 | |||||
奈良 | |||||
和歌山 | |||||
中国 | 鳥取 | 1,474円 | 2,222円 | 2,541円 | 4,081円 |
島根 | |||||
岡山 | |||||
広島 | |||||
山口 | |||||
四国 | 徳島 | 1,474円 | 2,222円 | 2,541円 | 4,081円 |
香川 | |||||
愛媛 | |||||
高知 | |||||
九州 | 福岡 | 1,738円 | 2,486円 | 2,805円 | 4,565円 |
佐賀 | |||||
長崎 | |||||
熊本 | |||||
大分 | |||||
宮崎 | |||||
鹿児島 | |||||
沖縄 | 沖縄 | 2,068円 | 4,026円 | 4,675円 | 6,765円 |
ヤマト運輸代引手数料
総合計金額 | 代引手数料(税込) |
10,000円未満 | 330円 |
30,000円未満 | 440円 |
55,000円未満 | 660円 |
100,000円未満 | 880円 |
300,000円以下 | 1,320円 |
代引決済は30万円以下までとなります。